专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754-756期 | 小 | 0754期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0728期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 大 | 0727期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0709期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0703期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0696期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0693期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0681期 | 3,4,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。